.....Elecciones en la pseudodemocracia que impera en España en 2019....El prusés....INDEX.

Elecciones generales en España, 28.04.2019

Al PSOE le da resultado el truco Miterrand de subdividir la derecha. Y más, la compra masiva de votos mediante los decretos de los viernes sociales de la precampaña. Y más todavía, la corruptora corrupción ideológica y moral generalizada desde la derecha, la izquierda y el centro, aparte de la corrupción económica de una serie de jefes peperos, que fue judicializada como responsabilidad del partido. Y encima "denuncia" el PSOE que hay tres derechas.

El ABC colabora con el PP y con el homosexualismo llamando a Vox homófobo y Vox colabora con el homosexualismo eliminando o dejando ir a Fernando Paz y poniendo a Marco

Para que haya democracia y libertad, la ética debe regir la conducta política de los votantes y no sólo de los políticos

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2019

https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/13/

Elecciones España Congreso 28.04.2019 99'99% escrutado
https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 123 7.480.755 28,68 %
PP 66 4.356.023 16,7 %
Cs 57 4.136.600 15,86 %
UP 42 3.732.929 14,31 %
VOX 24 2.677.173 10,26 %
ERC-SOBIRANISTES 15 1.015.355 3,89 %
JxCAT-JUNTS 7 497.638 1,91 %
PNV 6 394.627 1,51 %
EH Bildu 4 258.840 0,99 %
CCa-PNC 2 137.196 0,53 %
NA+ 2 107.124 0,41 %
COMPROMÍS 2019 1 172.751 0,66 %
PRC 1 52.197 0,2 %
PACMA 0 326.045 1,25 %
FRONT REPUBLICÀ 0 113.008 0,43 %
BNG 0 93.810 0,36 %
RECORTES CERO-GV 0 46.487 0,18 %
NCa 0 36.193 0,14 %
PACT 0 30.448 0,12 %
ARA-MES-ESQUERRA 0 25.384 0,1 %
GBAI 0 22.150 0,08 %

-------------------

Elecciones España Senado 28.04.2019 99'28 % escrutado
https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/senado/index.html

PARTIDO

ESCAÑOS

PSOE 121
PP 56
ERC-SOBIRANISTES 11
PNV 9
Cs 4
NA+ 3
JxCAT-JUNTS 2
ASG 1
EH Bildu 1

-------------------

Resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados del 28.04.2019 en España
Lista electoral Votos Diputados
Votos
(sufragios)
Votos (pp) Diferencia
(± sufragios)
Diputados
(escaños)
Diferencia
(±escaños)
  Partido Socialista Obrero Español
PSOE
7 480 755
 28,68 %
+2 036 909 123 2 38
  Partido Popular
PP
4 356 023
 16,70 %
–3 585 213 66 -4 71
  Ciudadanos (España)
Cs
4 136 600
 15,86 %
+995 030 57 2 25
  Unidas Podemos
PODEMOS-IU-EQUO
3 118 191
 11,35 %
–1 116 245? 35 -4 24
  Vox
VOX
2 677 173
 10,26 %
+2 629 991 24 2 24
  Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
ERC-SOBIRANISTES
1 015 355
 3,89 %
+383 121 15 2 6
  En Comú Podem
ECP-GUANYEM EL CANVI
614 738
 2,36 %
–238 364 7 1 5
  Junts per Catalunya
JxCAT-JUNTS
497 638
 1,91 %
+14 150 7 1 1
  Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
EAJ-PNV
394 627
 1,51 %
+107 613 6 2 1
  Euskal Herria Bildu
EH BILDU
258 840
 0,99 %
+74 127 4 2 2
  Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario
CC-PNC
137 196
 0,53 %
+58 943 2 2 1
  Navarra Suma
NA+
107 124
 0,41 %
Nuevo 2 2 2
  Compromís
COMPROMÍS 2019
172 751
 0,66 %
1 -4 3
  Partido Regionalista de Cantabria
PRC
52 197
 0,20 %
Nuevo 1 2 1
  Partido Animalista Contra el Maltrato Animal
PACMA
326 045
 1,25 %
+66 333 0 Equal blue arrow.png
  Front Republicà
FR
113 008
 0,43 %
Nuevo 0 Equal blue arrow.png
  BNG-Nós Candidatura Galega
BNG-NÓS
93 810
 0,36 %
+48 558 0  
  Recortes Cero-Grupo Verde
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
46 487
 0,18 %
-5420 0  
Censo electoral 36 893 976
 100 %
 
Participación 26 361 051
 75,75 %
Votos válidos 26 085 641
 98,96 %
Votos a candidatura 25 886 130
 99,24 %
Votos en blanco 199 511
 0,76 %
Votos nulos 275 410
 1,04 %
Abstención 8 437 153
 24,25 %

Fuente: Junta Electoral Central

------------------------

Resultado de escaños del Senado en las elecciones del 28.04.2019 en España
Lista electoral Senadores
(escaños)
Diferencia
(± escaños)
  Partido Socialista Obrero Español
PSOE
122 +79
  Partido Popular
PP
55 -75
  Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
ERC-SOBIRANISTES
11 +1
  Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
EAJ-PNV
9 +4
  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
Cs
4 +4
  Navarra Suma
NA+
3 +3
  Junts per Catalunya
JxCAT-JUNTS
2 +2
  Agrupación Socialista Gomera
ASG
1 =
  Euskal Herria Bildu
EH Bildu
1 +1

---------------------

https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/13/

VOTOS POR PARTIDOS EN NAVARRA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
NA+ 2 107.124 29,32 %
PSOE 2 94.094 25,75 %
PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE 1 68.168 18,66 %
EH Bildu 0 46.640 12,77 %
GBAI 0 22.150 6,06 %
VOX 0 17.660 4,83 %
PACMA 0 3.289 0,9 %
RECORTES CERO-GV 0 1.284 0,35 %
PUM+J 0 1.187 0,32 %

------------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN VASCONGADAS
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PNV 6 394.627 31,05 %
PSE-EE 4 252.760 19,89 %
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK 4 223.245 17,57 %
EH Bildu 4 212.200 16,7 %
PP 0 94.518 7,44 %
Cs 0 39.963 3,14 %
VOX 0 28.062 2,21 %
PACMA 0 11.158 0,88 %
RECORTES CERO-GV 0 2.263 0,18 %
PUM+J 0 1.592 0,13 %
PCTE/ELAK 0 1.225 0,1 %
EB 0 667 0,05 %
SOLIDARIA 0 627 0,05 %

---------

VOTOS POR PARTIDOS EN ARABA / ÁLAVA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PNV 1 40.199 22,74 %
PSE-EE 1 39.595 22,4 %
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK 1 31.346 17,73 %
EH Bildu 1 24.687 13,96 %
PP 0 24.304 13,75 %
Cs 0 7.039 3,98 %
VOX 0 5.587 3,16 %
PACMA 0 1.863 1,05 %
RECORTES CERO-GV 0 533 0,3 %
PUM+J 0 335 0,19 %
PCTE/ELAK 0 233 0,13 %

-------------

VOTOS POR PARTIDOS EN GIPÚZCOA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PNV 2 119.106 29,09 %
EH Bildu 2 95.901 23,42 %
PSE-EE 1 77.128 18,84 %
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK 1 70.671 17,26 %
PP 0 20.613 5,03 %
Cs 0 11.723 2,86 %
VOX 0 6.683 1,63 %
PACMA 0 3.145 0,77 %
EB 0 667 0,16 %
RECORTES CERO-GV 0 564 0,14 %
PUM+J 0 421 0,1 %
ELAK/PCTE 0 382 0,09 %

----------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN VIZCAYA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PNV 3 235.322 34,37 %
PSE-EE 2 136.037 19,87 %
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK 2 121.228 17,71 %
EH Bildu 1 91.612 13,38 %
PP 0 49.601 7,24 %
Cs 0 21.201 3,1 %
VOX 0 15.792 2,31 %
PACMA 0 6.150 0,9 %
RECORTES CERO-GV 0 1.166 0,17 %
PUM+J 0 836 0,12 %
SOLIDARIA 0 627 0,09 %
PCTE/ELAK 0 610 0,09 %

----------------

VOTOS POR PARTIDOS EN ANDALUCÍA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 24 1.563.828 34,23 %
Cs 11 808.865 17,7 %
PP 11 785.199 17,19 %
PODEMOS-IU LV CA-EQUO 9 651.160 14,25 %
VOX 6 611.220 13,38 %
PACMA 0 61.672 1,35 %
AxSI 0 11.485 0,25 %
RECORTES CERO-GV 0 7.770 0,17 %
PCOE 0 5.628 0,12 %
PCPA 0 4.737 0,1 %
PUM+J 0 4.341 0,1 %
PACT 0 3.560 0,08 %
PCTE 0 2.448 0,05 %
EB 0 1.427 0,03 %
CILU-LINARES 0 1.079 0,02 %
JF 0 872 0,02 %
IZAR 0 253 0,01 %
RISA 0 188 - %

-----------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN ARAGÓN
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 5 239.371 31,73 %
Cs 3 154.949 20,54 %
PP 3 142.804 18,93 %
UP 1 102.330 13,56 %
VOX 1 92.027 12,2 %
PACMA 0 6.892 0,91 %
EB 0 3.360 0,45 %
RECORTES CERO-GV 0 1.779 0,24 %
PUM+J 0 976 0,13 %
PYLN 0 824 0,11 %
FIA 0 803 0,11 %
PCPE 0 749 0,1 %
PCTE 0 582 0,08 %
+MAS+ 0 46 0,01 %
UDT 0 28 - %

-----------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN ASTURIAS
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 3 205.916 33,13 %
PP 1 111.341 17,91 %
PODEMOS-IX-EQUO 1 106.630 17,15 %
Cs 1 103.864 16,71 %
VOX 1 71.454 11,49 %
PACMA 0 6.554 1,05 %
PACT 0 4.527 0,73 %
PCTE 0 1.333 0,21 %
RECORTES CERO-GV 0 1.097 0,18 %
ANDECHA ASTUR 0 909 0,15 %
PUM+J 0 755 0,12 %
PH 0 465 0,07 %

--------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN BALEARES
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 3 136.358 26,34 %
PODEMOS-EUIB 2 92.241 17,82 %
Cs 1 90.214 17,43 %
PP 1 87.143 16,84 %
VOX 1 58.382 11,28 %
ARA-MES-ESQUERRA 0 25.384 4,9 %
EL PI 0 11.671 2,25 %
PACMA 0 8.811 1,7 %
RECORTES CERO-GV 0 1.259 0,24 %
PACT 0 792 0,15 %
PUM+J 0 682 0,13 %

---------------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN CANARIAS
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 5 294.903 27,85 %
UP 3 166.469 15,72 %
PP 3 164.472 15,53 %
Cs 2 155.263 14,66 %
CCa-PNC 2 137.196 12,96 %
VOX 0 69.398 6,55 %
NCa 0 36.193 3,42 %
PACMA 0 17.773 1,68 %
AHORA CANARIAS 0 3.027 0,29 %
RECORTES CERO-GV 0 2.647 0,25 %
PCPC 0 1.492 0,14 %
PUM+J 0 1.407 0,13 %
F8 0 566 0,05 %
PH 0 557 0,05 %

---------------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN CANTABRIA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 2 90.144 25,19 %
PP 1 77.668 21,71 %
Cs 1 54.161 15,14 %
PRC 1 52.197 14,59 %
VOX 0 39.945 11,16 %
UP 0 36.555 10,22 %
PACMA 0 3.026 0,85 %
EB 0 426 0,12 %
RECORTES CERO-GV 0 322 0,09 %
PCPE 0 284 0,08 %
PUM+J 0 269 0,08 %
PCTE 0 259 0,07 %
P-LIB 0 230 0,06 %

-------------

VOTOS POR PARTIDOS EN CASTILLA LA MANCHA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 9 383.534 32,37 %
PP 6 268.790 22,69 %
Cs 4 207.034 17,47 %
VOX 2 181.142 15,29 %
UP 0 120.224 10,15 %
PACMA 0 11.024 0,93 %
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC 0 2.008 0,17 %
PUM+J 0 1.208 0,1 %
PCOE 0 323 0,03 %
PDSJE-UDEC 0 276 0,02 %
PCTE 0 264 0,02 %
PCPE 0 224 0,02 %
P-LIB 0 55 - %

----------------------

 

VOTOS POR PARTIDOS EN CASTILLA Y LEÓN
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 12 451.048 29,78 %
PP 10 394.658 26,05 %
Cs 8 286.288 18,9 %
VOX 1 186.317 12,3 %
UP 0 157.338 10,39 %
PACMA 0 11.129 0,73 %
PPSO 0 2.656 0,18 %
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC 0 2.638 0,17 %
PUM+J 0 2.367 0,16 %
PREPAL 0 2.135 0,14 %
PCTE 0 1.726 0,11 %
PACT 0 620 0,04 %
UNIÓN REGIONALISTA 0 483 0,03 %
centrados 0 458 0,03 %
FE de las JONS 0 419 0,03 %
PCPE 0 312 0,02 %
PCOE 0 181 0,01 %

----------------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN CATALUÑA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
ERC-SOBIRANISTES 15 1.015.355 24,59 %
PSC 12 958.343 23,21 %
ECP-GUANYEM EL CANVI 7 614.738 14,89 %
JxCAT-JUNTS 7 497.638 12,05 %
Cs 5 477.096 11,55 %
PP 1 200.209 4,85 %
VOX 1 148.481 3,6 %
FRONT REPUBLICÀ 0 113.008 2,74 %
PACMA 0 63.713 1,54 %
RECORTES CERO-GV 0 6.632 0,16 %
PCPC 0 3.373 0,08 %
IZQP 0 2.673 0,06 %
PCTC 0 2.419 0,06 %
CNV 0 2.406 0,06 %
PUM+J 0 413 0,01 %

---------------------------

 

VOTOS POR PARTIDOS EN BARCELONA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSC 9 766.419 24,66 %
ERC-SOBIRANISTES 8 713.049 22,95 %
ECP-GUANYEM EL CANVI 6 508.428 16,36 %
Cs 4 372.094 11,97 %
JxCAT-JUNTS 3 314.685 10,13 %
PP 1 155.504 5 %
VOX 1 111.810 3,6 %
FRONT REPUBLICÀ 0 84.408 2,72 %
PACMA 0 50.393 1,62 %
RECORTES CERO-GV 0 5.552 0,18 %
PCPC 0 2.531 0,08 %
IZQP 0 2.108 0,07 %
PCTC 0 1.950 0,06 %
CNV 0 1.589 0,05 %

-----------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN GERONA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
ERC-SOBIRANISTES 3 113.546 29,83 %
JxCAT-JUNTS 2 85.433 22,44 %
PSC 1 65.162 17,12 %
ECP-GUANYEM EL CANVI 0 36.910 9,7 %
Cs 0 33.826 8,89 %
FRONT REPUBLICÀ 0 14.271 3,75 %
PP 0 12.319 3,24 %
VOX 0 10.668 2,8 %
PACMA 0 5.085 1,34 %
CNV 0 555 0,15 %
RECORTES CERO-GV 0 423 0,11 %
PCPC 0 380 0,1 %
IZQP 0 238 0,06 %

-----------------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN LÉRIDA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
ERC-SOBIRANISTES 2 75.288 33,57 %
JxCAT-JUNTS 1 46.499 20,73 %
PSC 1 37.415 16,68 %
Cs 0 19.022 8,48 %
ECP-GUANYEM EL CANVI 0 18.603 8,29 %
PP 0 11.103 4,95 %
FRONT REPUBLICÀ 0 6.156 2,74 %
VOX 0 5.971 2,66 %
PACMA 0 2.066 0,92 %
PCPC 0 205 0,09 %
RECORTES CERO-GV 0 199 0,09 %
IZQP 0 137 0,06 %
PUM+J 0 136 0,06 %

------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN TARRAGONA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
ERC-SOBIRANISTES 2 113.472 27,24 %
PSC 1 89.347 21,45 %
Cs 1 52.154 12,52 %
JxCAT-JUNTS 1 51.021 12,25 %
ECP-GUANYEM EL CANVI 1 50.797 12,19 %
PP 0 21.283 5,11 %
VOX 0 20.032 4,81 %
FRONT REPUBLICÀ 0 8.173 1,96 %
PACMA 0 6.169 1,48 %
PCTC 0 469 0,11 %
RECORTES CERO-GV 0 458 0,11 %
PUM+J 0 277 0,07 %
CNV 0 262 0,06 %
PCPC 0 257 0,06 %
IZQP 0 190 0,05 %

------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN CEUTA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 1 13.766 36,33 %
VOX 0 9.079 23,96 %
PP 0 8.123 21,44 %
Cs 0 4.530 11,96 %
UP 0 1.822 4,81 %
RECORTES CERO-GV 0 155 0,41 %
PUM+J 0 87 0,23 %

--------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN MELILLA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PP 1 8.082 23,91 %
PSOE 0 7.005 20,72 %
CpM 0 6.890 20,38 %
VOX 0 5.697 16,85 %
Cs 0 4.352 12,87 %
UP 0 1.290 3,82 %
PUM+J 0 155 0,46 %
RECORTES CERO-GV 0 99 0,29 %

---------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN C. VALENCIANA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 10 743.880 27,78 %
PP 7 497.669 18,58 %
Cs 6 481.589 17,98 %
PODEMOS-EUPV 5 381.085 14,23 %
VOX 3 321.989 12,02 %
COMPROMÍS 2019 1 172.751 6,45 %
PACMA 0 37.084 1,38 %
AVANT ADELANTE LOS VERDES 0 7.251 0,27 %
UIG-SOM-CUIDES 0 4.433 0,17 %
ERPV 0 4.203 0,16 %
RECORTES CERO-GV 0 3.946 0,15 %
PCPE 0 3.192 0,12 %
P-LIB 0 965 0,04 %
PUM+J 0 297 0,01 %
FE de las JONS 0 222 0,01 %

------------------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN EXTREMADURA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 5 249.555 38,08 %
PP 2 140.249 21,4 %
Cs 2 117.720 17,96 %
VOX 1 70.611 10,77 %
UP 0 62.222 9,49 %
PACMA 0 4.634 0,71 %
C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex 0 2.135 0,33 %
PACT 0 1.478 0,23 %
RECORTES CERO-GV 0 845 0,13 %
PUM+J 0 436 0,07 %
DP 0 308 0,05 %

-----------------

VOTOS POR PARTIDOS EN GALICIA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSdeG-PSOE 10 524.844 32,13 %
PP 9 447.562 27,39 %
PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO 2 236.746 14,49 %
Cs 2 182.678 11,18 %
BNG 0 93.810 5,74 %
VOX 0 86.126 5,27 %
EN MAREA 0 17.726 1,08 %
PACMA 0 16.723 1,02 %
RECORTES CERO-GV 0 2.771 0,17 %
CxG 0 2.692 0,16 %
PCOE 0 1.808 0,11 %
PCTG 0 1.610 0,1 %
EB 0 865 0,05 %
VOU 0 303 0,02 %
PUM+J 0 197 0,01 %
C 21 0 69 - %

----------

VOTOS POR PARTIDOS EN LA RIOJA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 2 57.060 31,7 %
PP 1 47.747 26,53 %
Cs 1 32.063 17,81 %
UP 0 21.214 11,79 %
VOX 0 16.156 8,98 %
PR+ 0 2.080 1,16 %
PACMA 0 1.377 0,77 %
EB 0 383 0,21 %
RECORTES CERO-GV 0 266 0,15 %
PUM+J 0 194 0,11 %

-------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN MADRID
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 11 1.024.453 27,28 %
Cs 8 786.025 20,93 %
PP 7 699.904 18,64 %
UP 6 609.802 16,24 %
VOX 5 520.417 13,86 %
PACMA 0 50.546 1,35 %
PACT 0 19.471 0,52 %
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC 0 7.379 0,2 %
PUM+J 0 5.148 0,14 %
PH 0 3.413 0,09 %
PCTE 0 2.323 0,06 %
PCPE 0 2.011 0,05 %

------------------------

VOTOS POR PARTIDOS EN MURCIA
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %
PSOE 3 189.893 24,75 %
PP 2 179.885 23,44 %
Cs 2 149.946 19,54 %
VOX 2 143.010 18,64 %
UP 1 79.650 10,38 %
PACMA 0 10.640 1,39 %
SOMOS REGIÓN 0 5.018 0,65 %
RECORTES CERO-GV 0 1.327 0,17 %
PCOE 0 1.154 0,15 %
IZQP 0 736 0,1 %
PCPE 0 727 0,09 %
DPL 0 539 0,07 %

-------------------------