España siguió en recesión al final de 2009 con una disminución anual del PIB del 3'6% y siete trimestres de caídas

España en 2007 tenía un PIB por habitante del 105% de la media de la UE según publica en 2010 Eurostat

Italia supera en 2009 en renta per cápita a España, que cae por debajo de la media europea

LD 2010-01-22 LORENZO RAMÍREZ

A pesar de que hace unos meses Zapatero se jactaba de que la renta per cápita española superaba la italiana y dejaría atrás la francesa en 2013, la realidad pone al presidente en su sitio. Por primera vez desde 2001, esta variable cae en España por debajo de la media europea.

¿Se acuerdan ustedes de cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, proclamaba que la renta per cápita española había superado la de Italia y que crecería por encima de la francesa en 2013? Ocurrió en enero de 2008, etapa en la que el inquilino de La Moncloa opinaba sobre la inminente recesión que amenazaba a España: la crisis "es una falacia. Puro catastrofismo".

Pues bien, los últimos datos de la oficina estadística comunitaria (Eurostat) pintan un panorama muy negro para los ingresos de las familias. El pasado año la renta per cápita española cayó por debajo de la media comunitaria, algo que no sucedía desde 2001. Esta tendencia es aún más preocupante si se recuerda que en los últimos años se han incorporado países a la UE con una capacidad económica mucho menor que la española.

Así, teniendo en cuenta que la media de renta per cápita en la UE es 100 unidades, la española se situó en 99,4 al cierre de 2009, siendo superada ampliamente por Francia. Eurostat también realiza estimaciones sobre la evolución de esta variable en los dos próximos años y las perspectivas para España son, incluso, peores.

En concreto, la renta per cápita española se situará en 97,4 este año y en 96,3 en 2011. Constatando la pérdida de poder adquisitivo de las familias como consecuencia del hundimiento de la economía nacional y la recuperación de los países de nuestro entorno.

En cuanto a Francia, elevará su renta per cápita este año hasta 107,5 y en 2011 bajará a 107,1. En todo caso se mantendrá por encima de la media comunitaria. Italia, país que estaba por detrás de España en esta materia en 2008, ya ha superado a España. En concreto, cerró 2009 en 98,5 y este año Eurostat prevé una cifra de 98'4, para situarse en 98 en 2011. Tanto Francia como Italia adelantan a España en renta per capita.

Por lo que se refiere a Alemania, la gran locomotora europea, registró una renta per capita en 2009 de 112'8, y este año cerrará en las 114, a años luz de España.

Luxemburgo seguirá a la cabeza de la Unión Europea con una renta de 265,2 en 2011. Eurostat espera que la de Alemania sea para ese ejercicio de 114,4 y para Holanda e Irlanda de 129 y de 125,9, respectivamente.

CONSULTE LA TABLA COMPLETA

PIB per capita en Unidades de Poder de Compra 1998 - 2009 (EU-27 = 100)

GDP(PIB) per capita in Purchasing Power Standards (PPS) (en Unidades de Poder de Compra) (EU-27 = 100)

timegeo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EU (27 countries) 100 100 100 100 100 100 100 100(b) 100 100 100 100
EU (25 countries) 105 105 105 105 105 104 104 104(b) 104 104 103 103
EU (15 countries) 115 115 115 115 114 114 113 113(b) 112 112 111 111
Euro area (16 countries) 113 113 112 112 111 111 109 110(b) 109 109 108 108
Euro area (15 countries) 114 114 114 113 112 111 110 110(b) 110 110 109 109
Belgium 123 123 126 124 125 123 121 120(b) 118 116 115 115
Bulgaria 27 27 28 29 31 32 34 34(b) 36 38 41 :
Czech Republic 70 69 68 70 70 73 75 76(b) 77 80 80 80
Denmark 132 131 132 128 128 124 126 124(b) 124 121 120 117
Germany 122 122 118 117 115 116 116 117(b) 116 116 116 116
Estonia 42 42 45 46 50 54 57 62(b) 65 69 67 62
Ireland 121 126 131 132 138 140 142 144(b) 145 148 135 131
Greece 83 83 84 86 90 93 94(p) 92(p) 93(p) 93(p) 94(p) 95(p)
ESPAÑA..................... Spain 95 96 97 98 100 101 101 102(b) 105 105 103 104
France 115 115 115 116 116 112 110 111(b) 109 108 108 107
Italy 120 117 117 118 112 111 107 105(b) 104 103 102 102
Cyprus 87 87 89 91 89 89 90 91(b) 91 93 96 98
Latvia 36 36 37 39 41 43 46 49(b) 52 56 57 49
Lithuania 40 39 39 41 44 49 50 53(b) 55 59 62 53
Luxembourg 217 237 244 234 240 247 253 254(b) 272 275 276 268
Hungary 54 55 55 59 62 63 63 63(b) 63 63 64 63
Malta 80 81 84 78 79 78 77 78(b) 77 77 76 78
Netherlands 128 131 134 134 133 129 129 131(b) 131 132 134 130
Austria 131 131 131 125 126 127 127 124(b) 125 123 123 124
Poland 48 49 48 48 48 49 51 51(b) 52 54 56 :
Portugal 79 81 81 80 80 79 77 79(b) 79 78 78 78
Romania : 26 26 28 29 31 34 35(b) 38 42 : :
Slovenia 79 81 80 80 82 83 86 87(b) 88 89 91(b) 86(b)
Slovakia 52 50 50 52 54 55 57 60(b) 63 68 72 72
Finland 114 115 117 115 115 112 116 114(b) 114 118 117 110
Sweden 123 126 128 122 122 124 126 122(b) 123 125 122 120
United Kingdom 118 118 119 120 121 122 124 122(b) 120 117 116 116
Croatia 52 49 49 50 52 54 56 57(b) 57 60 63 :
Iceland 140 139 132 132 130 125 131 130(b) 123 122 121 120
Former Yugoslav Republic of Macedonia 27 27 27 25 25 26 27 28(b) 30 32 34 :
Turkey 43 40 42 37 36 36 40 42(b) 44 45 46 :
Liechtenstein : : : : : : : : : : : :
Norway 138 145 165 161 155 156 164 176(b) 184 179 191 177
Switzerland 149(p) 146(p) 145(p) 140(p) 140(p) 137(p) 135(p) 133(p) 136(p) 141(p) 141(p) 144(p)
United States 161 163 161 156 154 156 157 159(b) 154 152 147 148
Japan 121 118 117 114 112 112 113 113(b) 110 109 : :

:=Not availableb=Break in seriesp=Provisional value