HISTORIA UNIVERSAL
Historia para 1º de
Bachillerato
Historia de de la población mundial
POBLACIÓN ACTUAL DEL MUNDO, 15/febrero/2011:
6.900 millones de habitantes
Con un aumento de 6'37 millones al mes
Según el Reloj
de la Población Mundial de la
Oficina del Censo de los EEUU
Población de todos los países en 2010
POBLACIÓN DEL MUNDO Y SUS GRANDES
ÁREAS entre 1750 y 2150
según estimaciones de la División de Población de la ONU en
1999
| 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 1999 | 2050 | 2150 | |
| Población en millones | ||||||||
| Mundo | 791 | 978 | 1.262 | 1.650 | 2.521 | 5.978 | 8.909 | 9.746 |
| África | 106 | 107 | 111 | 133 | 221 | 767 | 1766 | 2308 |
| Asia | 502 | 635 | 809 | 947 | 1.402 | 3.634 | 5.268 | 5.561 |
| Europa | 163 | 203 | 276 | 408 | 547 | 729 | 628 | 517 |
| Hispanoamérica | 16 | 24 | 38 | 74 | 167 | 511 | 809 | 912 |
| USA y Canadá | 2 | 7 | 26 | 82 | 172 | 307 | 392 | 398 |
| Oceanía | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 30 | 46 | 51 |
| Porcentaje | ||||||||
| Mundo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| África | 13'4 | 10'9 | 8'8 | 8'1 | 8'8 | 12'8 | 19'8 | 23'7 |
| Asia | 63'5 | 64'9 | 64'1 | 57'4 | 55'6 | 60'8 | 59'1 | 57'1 |
| Europa | 20'6 | 20'8 | 21'9 | 24'7 | 21'7 | 12'2 | 7'0 | 5'3 |
| Hispanoamérica | 2'0 | 2'5 | 3'0 | 4'5 | 6'6 | 8'5 | 9'1 | 9'4 |
| USA y Canadá | 0'3 | 0'7 | 2'1 | 5'0 | 6'8 | 5'1 | 4'4 | 4'1 |
| Oceanía | 0'3 | 0'2 | 0'2 | 0'4 | 0'5 | 0'5 | 0'5 | 0'5 |
Occidente
hizo su explosión demográfica entre el XVIII y el XX,
después ha crecido más la población afroasiática
Historia de de la población mundial (estimaciones en millones)
Historia
de de la población mundial: |
||
Año |
Población estimada |
Crecimiento anual % |
| -10.000 | 1 | |
| -8.000 | 5 | |
| -6.500 | 5 | |
| -5.000 | 5 | |
| -4.000 | 7 | |
| -3.000 | 14 | |
| -2.000 | 27 | |
| -1.000 | 50 | |
| -500 | 100 | |
| -200 | 150 | |
| 1 | 170 | |
| 200 | 190 | |
| 400 | 190 | |
| 500 | 190 | |
| 600 | 200 | |
| 700 | 210 | |
| 800 | 220 | |
| 900 | 240 | |
| 1000 | 265 | |
| 1100 | 301 | |
| 1200 | 360 | |
| 1250 | 416 | |
| 1300 | 432 | |
| 1340 | 443 | |
| 1400 | 374 | |
| 1500 | 425 | |
| 1600 | 545 | |
| 1650 | 546 | 0'30 % |
| 1700 | 600 | |
| 1750 | 728 | 0'45 % |
| 1800 | 907 | 0'55 % |
1840 |
1.000 |
|
| 1850 | 1.175 | 0'64 % |
| 1900 | 1.610 | 0'60 % |
| 1910 | 1.750 | |
| 1920 | 1.820 | 0'60 % |
| 1930 | 2.015 | 1 % |
| 1940 | 2.249 | 1'10 % |
| 1950 | 2.520 | 1'47 % |
HISTORIA Y EXTRAPOLACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ENTRE 1950 Y 2050
HISTORIA
Y EXTRAPOLACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 1950 - 2050 |
|||
| Año | Población |
Crecimiento anual (%) |
Incremento anual |
|---|---|---|---|
| 1950 | 2,556,517,137 | 1.47 | 37,798,160 |
| 1959 | 2,998,875,935 | 1.39 | 42,090,531 |
| 1960 | 3.040.966.466 | 1.33 | 40,782,196 |
| 1968 | 3,559,028,982 | 2.07 | 74,579,864 |
| 1974 | 4.013.474.625 | 1.80 | 72,998,197 |
| 1981 | 4,528,683,571 | 1.75 | 79,722,408 |
| 1987 | 5,021,240,720 | 1.71 | 86,724,868 |
| 1993 | 5,532,578,016 | 1.45 | 80,846,508 |
| 1999 | 6,006,163,019 | 1.25 | 75,364,877 |
| 2000 | 6,081,527,896 | 1.22 | 74,414,630 |
| 2001 | 6,155,942,526 | 1.19 | 73,686,642 |
| 2005 | 6,451,058,790 | 1.15 | 74,427,813 |
| 2006 | 6,525,486,603 | 1.14 | 74,629,207 |
| 2007 | 6,600,115,810 | 1.13 | 74,940,532 |
| 2009 | 6,750,284,385 | 1.11 | 75,466,071 |
| 2011 | 6,925,000,000 | ||
| 2012 | 6,977,242,285 | 1.08 | 75,615,963 |
| 2013 | 7,052,858,248 | 1.06 | 75,167,390 |
| 2019 | 7,492,858,409 | 0.93 | 70,235,773 |
| 2020 | 7,563,094,182 | 0.91 | 69,180,831 |
| 2022 | 7,700,419,366 | 0.87 | 67,028,250 |
| 2027 | 8,024,221,768 | 0.77 | 61,689,308 |
| 2028 | 8,085,911,076 | 0.75 | 60,746,079 |
| 2029 | 8,146,657,155 | 0.73 | 59,800,227 |
| 2035 | 8,493,028,127 | 0.64 | 54,846,652 |
| 2036 | 8,547,874,779 | 0.63 | 54,058,633 |
| 2037 | 8,601,933,412 | 0.62 | 53,249,683 |
| 2039 | 8,707,597,999 | 0.59 | 51,542,658 |
| 2041 | 8,809,827,412 | 0.56 | 49,847,392 |
| 2043 | 8,908,632,536 | 0.54 | 48,019,825 |
| 2045 | 9,003,693,330 | 0.51 | 46,074,635 |
| 2046 | 9,049,767,965 | 0.50 | 45,123,225 |
| 2049 | 9,182,201,207 | 0.46 | 42,174,749 |
| 2050 | 9,224,375,956 | ||
-----------------
El número medio de hijos tiende a ser inferior al de reemplazo
| Fertilidad: número medio de hijos por mujer. El coeficiente de reemplazo es 2'2 | ||
Área |
2005 |
2050 |
Total Mundial |
2'6 |
2 |
Países menos desarrollados |
2'8 |
2'1 |
Países más desarrollados |
1'6 |
1'8 |
---------------------------------
La tasa de crecimiento se ralentiza:
Tasa de crecimiento de la población en % |
||||||||
Área |
1950-60 | 1960-70 | 1970-80 | 1980-90 | 1990-2000 | 2000-10 | 2010-25 | 2025-50 |
Total Mundial |
1'7 |
2 |
1'8 |
1'7 |
1'4 |
1'1 |
0'9 |
0'6 |
Países menos desarrollados |
2'0 |
2'4 |
2'2 |
2'0 |
1'7 |
1'3 |
1'1 |
0'7 |
Países más desarrollados |
1'2 |
1'0 |
0'7 |
0'6 |
0'4 |
0'3 |
0'1 |
0'0 |
Occidente hizo su explosión demográfica entre el XVIII y el XX, después ha crecido más la población afroasiática
Los hambrientos en el mundo son 925 millones de personas en 2010.