Navarra desde 1975.
España 1975-1982
España desde 1982
Historia de España
Elecciones Municipales del 22 de mayo de 2011 en España
Elecciones Municipales del 22 de mayo de 2011 en Navarra
Los 27 corporativos municipales de Pamplona cobran al año cerca de 800.000 euros en 2011
Pamplona
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN | 11 | 34.426 | 35.80 % |
| NABAI 2011 | 7 | 21.715 | 22.58 % |
| PSOE | 3 | 11.269 | 11.72 % |
| BILDU | 3 | 10.463 | 10.88 % |
| PP | 2 | 6.466 | 6.72 % |
| N | 1 | 5.107 | 5.31 % |
| VN/NB | 0 | 1.379 | 1.43 % |
| CDN | 0 | 1.114 | 1.16 % |
| UPyD | 0 | 768 | 0.80 % |
--------------------------------------------------
Alsasua
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| BILDU | 4 | 1.038 | 30.70 % |
| NABAI 2011 | 4 | 924 | 27.33 % |
| PSN-PSOE | 2 | 501 | 14.82 % |
| IU | 1 | 273 | 8.07 % |
| PP | 1 | 270 | 7.99 % |
| UPN | 1 | 262 | 7.75 % |
---------------------------------------------------
Ansoáin
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| PSN-PSOE | 6 | 1.623 | 34.26 % |
| BILDU | 4 | 972 | 20.52 % |
| NA BAI 2011 | 3 | 767 | 16.19 % |
| N | 2 | 592 | 12.50 % |
| UPN | 2 | 480 | 10.13 % |
| PP | 0 | 212 | 4.48 % |
--------------------------------------------------
Aóiz
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| BILDU | 7 | 841 | 59.52 % |
| AIA | 4 | 453 | 32.06 % |
| APA | 0 | 77 | 5.45 % |
------------------------------------------------
Arguedas
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| PSN-PSOE | 6 | 789 | 54.68 % |
| UPN | 5 | 567 | 39.29 % |
| PP | 0 | 57 | 3.95 % |
-----------------------------------------------------
Barañáin
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN | 7 | 2.868 | 28.63 % |
| NA BAI | 4 | 1.794 | 17.91 % |
| PSOE | 4 | 1.581 | 15.78 % |
| BILDU | 3 | 1.534 | 15.32 % |
| N | 2 | 913 | 9.12 % |
| PP | 1 | 669 | 6.68 % |
| CDN | 0 | 214 | 2.14 % |
| DNE | 0 | 94 | 0.94 % |
----------------------------------------------------
Valle de Baztán
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN | 5 | 1.524 | 33.92 % |
| BILDU | 5 | 1.487 | 33.10 % |
| N | 2 | 817 | 18.18 % |
| NABAI 2011 | 1 | 388 | 8.64 % |
| PSN-PSOE | 0 | 196 | 4.36 % |
----------------------------------------------------
Berriozar
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| NABAI 2011 | 4 | 1.080 | 29.33 % |
| BILDU | 3 | 686 | 18.63 % |
| PSN-PSOE | 2 | 600 | 16.30 % |
| UPN | 2 | 590 | 16.02 % |
| N | 1 | 327 | 8.88 % |
| PP | 1 | 254 | 6.90 % |
| CDN | 0 | 90 | 2.44 % |
----------------------------------------------------
Burlada
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN - UIB | 4 | 1.759 | 22.32 % |
| PSN-PSOE | 4 | 1.618 | 20.53 % |
| BILDU | 4 | 1.548 | 19.64 % |
| NABAI 2011 | 3 | 1.346 | 17.08 % |
| PP | 1 | 663 | 8.41 % |
| N | 1 | 585 | 7.42 % |
| CDN | 0 | 128 | 1.62 % |
---------------------------------------------------
Cizur Mayor
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN | 6 | 2.288 | 34.13 % |
| BILDU | 3 | 1.060 | 15.81 % |
| NABAI 2011 | 3 | 1.025 | 15.29 % |
| N | 2 | 691 | 10.31 % |
| PSOE | 1 | 550 | 8.20 % |
| PP | 1 | 502 | 7.49 % |
| CDN | 1 | 350 | 5.22 % |
---------------------------------------------------
Corella
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN | 7 | 1.897 | 47.51 % |
| PSN-PSOE | 3 | 942 | 23.59 % |
| ACI | 3 | 838 | 20.99 % |
| PP | 0 | 200 | 5.01 % |
-------------------------------------------------
Valle de Egüés
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN | 6 | 2.406 | 31.18 % |
| NABAI 2011 | 4 | 1.716 | 22.24 % |
| BILDU | 2 | 1.030 | 13.35 % |
| PSN-PSOE | 2 | 824 | 10.68 % |
| N | 2 | 766 | 9.93 % |
| PP | 1 | 656 | 8.50 % |
------------------------------------------------
Estella
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN | 7 | 2.166 | 32.12 % |
| BILDU | 4 | 1.321 | 19.59 % |
| PSN-PSOE | 2 | 916 | 13.58 % |
| NABAI 2011 | 2 | 678 | 10.05 % |
| IU | 1 | 469 | 6.96 % |
| PP | 1 | 437 | 6.48 % |
| CDN | 0 | 248 | 3.68 % |
| CUE/LKB | 0 | 195 | 2.89 % |
| DNE | 0 | 112 | 1.66 % |
-----------------------------------------------
Leiza
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| BILDU | 9 | 1.283 | 76.14 % |
| DNE | 1 | 188 | 11.16 % |
| UPN | 1 | 130 | 7.72 % |
| ITZAIRE | 0 | 0 | 0.00 % |
---------------------------------------------
Puente la Reina
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| XIMENEZ DE RADA | 4 | 581 | 37.53 % |
| A E PUENTESINA | 4 | 478 | 30.88 % |
| BILDU | 3 | 391 | 25.26 % |
| PP | 0 | 55 | 3.55 % |
---------------------------------------------
Sangüesa
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| APS | 6 | 1.112 | 40.36 % |
| A I SAN SEBASTIAN | 5 | 836 | 30.34 % |
| BILDU | 1 | 289 | 10.49 % |
| PSN-PSOE | 1 | 173 | 6.28 % |
| RCN-NOK | 0 | 128 | 4.65 % |
| PP | 0 | 94 | 3.41 % |
| ESPAÑA 2000 | 0 | 52 | 1.89 % |
-------------------------------------------------
Santesteban
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| EA | 8 | 596 | 79.15 % |
| PP | 1 | 107 | 14.21 % |
------------------------------------------------
Tafalla
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN | 7 | 2.084 | 34.93 % |
| BILDU | 6 | 1.817 | 30.45 % |
| PSOE | 3 | 1.064 | 17.83 % |
| imporT | 1 | 302 | 5.06 % |
| N | 0 | 259 | 4.34 % |
| PP | 0 | 251 | 4.21 % |
| NABAI 2011 | 0 | 108 | 1.81 % |
------------------------------------------------
Tudela
| Partido | Concejales | Votos | Reparto |
| UPN | 8 | 5.400 | 33.44 % |
| PSN-PSOE | 5 | 3.651 | 22.61 % |
| IZQUIERDA-EZKERRA | 4 | 2.868 | 17.76 % |
| PP | 4 | 2.595 | 16.07 % |
| NABAI 2011 | 0 | 536 | 3.32 % |
| BILDU | 0 | 382 | 2.37 % |
| DNE | 0 | 153 | 0.95 % |
---------------------------------------------